191の個別銘柄のチャートを以下でご覧いただけます。
【個別銘柄】
チャート:水産・食品・飲料など(14銘柄)
日本水産(1332)
| 日本水産:直近5営業日推移 | 日本水産:日次推移(6か月間) | 日本水産:週次推移(2年間) |
| マルハニチロ:直近5営業日推移 | マルハニチロ:日次推移(6か月間) | マルハニチロ:週次推移(2年間) |
| 日清食品:直近5営業日推移 | 日清食品:日次推移(6か月間) | 日清食品:週次推移(2年間) |
| 明治HD:直近5営業日推移 | 明治HD:日次推移(6か月間) | 明治HD:週次推移(2年間) |
| 味の素:直近5営業日推移 | 味の素:日次推移(6か月間) | 味の素:週次推移(2年間) |
| ヤクルト:直近5営業日推移 | ヤクルト:日次推移(6か月間) | ヤクルト:週次推移(2年間) |
| キッコーマン:直近5営業日推移 | キッコーマン:日次推移(6か月間) | キッコーマン:週次推移(2年間) |
| アサヒ:直近5営業日推移 | アサヒ:日次推移(6か月間) | アサヒ:週次推移(2年間) |
| キリン:直近5営業日推移 | キリン:日次推移(6か月間) | キリン:週次推移(2年間) |
| サントリー:直近5営業日推移 | サントリー:日次推移(6か月間) | サントリー:週次推移(2年間) |
| JT:直近5営業日推移 | JT:日次推移(6か月間) | JT:週次推移(2年間) |
| ファストリ:直近5営業日推移 | ファストリ:日次推移(6か月間) | ファストリ:週次推移(2年間) |
| ニトリ:直近5営業日推移 | ニトリ:日次推移(6か月間) | ニトリ:週次推移(2年間) |
| ABCマート:直近5営業日推移 | ABCマート:日次推移(6か月間) | ABCマート:週次推移(2年間) |
チャート:百貨店・小売りなど(14銘柄)
三越伊勢丹(3099)
| 三越伊勢丹:直近5営業日推移 | 三越伊勢丹:日次推移(6か月間) | 三越伊勢丹:週次推移(2年間) |
| Jフロント:直近5営業日推移 | Jフロント:日次推移(6か月間) | Jフロント:週次推移(2年間) |
| 高島屋:直近5営業日推移 | 高島屋:日次推移(6か月間) | 高島屋:週次推移(2年間) |
| H2Oリテイリング:直近5営業日推移 | H2Oリテイリング:日次推移(6か月間) | H2Oリテイリング:週次推移(2年間) |
| 丸井G:直近5営業日推移 | 丸井G:日次推移(6か月間) | 丸井G:週次推移(2年間) |
| 7&I HD:直近5営業日推移 | 7&I HD:日次推移(6か月間) | 7&I HD:週次推移(2年間) |
| ローソン:直近5営業日推移 | ローソン:日次推移(6か月間) | ローソン:週次推移(2年間) |
| ファミリーマート:直近5営業日推移 | ファミリーマート:日次推移(6か月間) | ファミリーマート:週次推移(2年間) |
| イオン:直近5営業日推移 | イオン:日次推移(6か月間) | イオン:週次推移(2年間) |
| ヤマダ電機:直近5営業日推移 | ヤマダ電機:日次推移(6か月間) | ヤマダ電機:週次推移(2年間) |
| ビッグカメラ:直近5営業日推移 | ビッグカメラ:日次推移(6か月間) | ビッグカメラ:週次推移(2年間) |
| ドン・キホーテ:直近5営業日推移 | ドン・キホーテ:日次推移(6か月間) | ドン・キホーテ:週次推移(2年間) |
| ヤフー:直近5営業日推移 | ヤフー:日次推移(6か月間) | ヤフー:週次推移(2年間) |
| 楽天:直近5営業日推移 | 楽天:日次推移(6か月間) | 楽天:週次推移(2年間) |
チャート:医薬品・化粧品など(9銘柄)
| 武田薬品:直近5営業日推移 | 武田薬品:日次推移(6か月間) | 武田薬品:週次推移(2年間) |
| アステラス製薬:直近5営業日推移 | アステラス製薬:日次推移(6か月間) | アステラス製薬:週次推移(2年間) |
| 第一三共:直近5営業日推移 | 第一三共:日次推移(6か月間) | 第一三共:週次推移(2年間) |
| 大塚HD:直近5営業日推移 | 大塚HD:日次推移(6か月間) | 大塚HD:週次推移(2年間) |
| そーせい:直近5営業日推移 | そーせい:日次推移(6か月間) | そーせい:週次推移(2年間) |
資生堂(4911)
| 資生堂:直近5営業日推移 | 資生堂:日次推移(6か月間) | 資生堂:週次推移(2年間) |
| 花王:直近5営業日推移 | 花王:日次推移(6か月間) | 花王:週次推移(2年間) |
| LION:直近5営業日推移 | LION:日次推移(6か月間) | LION:週次推移(2年間) |
| ユニ・チャーム:直近5営業日推移 | ユニ・チャーム:日次推移(6か月間) | ユニ・チャーム:週次推移(2年間) |
チャート:IT・通信など(18銘柄)
| ヤフー:直近5営業日推移 | ヤフー:日次推移(6か月間) | ヤフー:週次推移(2年間) |
| 楽天:直近5営業日推移 | 楽天:日次推移(6か月間) | 楽天:週次推移(2年間) |
| NTT:直近5営業日推移 | NTT:日次推移(6か月間) | NTT:週次推移(2年間) |
| NTTドコモ:直近5営業日推移 | NTTドコモ:日次推移(6か月間) | NTTドコモ:週次推移(2年間) |
| ソフトバンク:直近5営業日推移 | ソフトバンク:日次推移(6か月間) | ソフトバンク:週次推移(2年間) |
| KDDI:直近5営業日推移 | KDDI:日次推移(6か月間) | KDDI:週次推移(2年間) |
| 野村総研:直近5営業日推移 | 野村総研:日次推移(6か月間) | 野村総研:週次推移(2年間) |
| NTTデータ:直近5営業日推移 | NTTデータ:日次推移(6か月間) | NTTデータ:週次推移(2年間) |
| 大塚商会:直近5営業日推移 | 大塚商会:日次推移(6か月間) | 大塚商会:週次推移(2年間) |
| 日本オラクル:直近5営業日推移 | 日本オラクル:日次推移(6か月間) | 日本オラクル:週次推移(2年間) |
| セイコーエプソン:直近5営業日推移 | セイコーエプソン:日次推移(6か月間) | セイコーエプソン:週次推移(2年間) |
| リコー:直近5営業日推移 | リコー:日次推移(6か月間) | リコー:週次推移(2年間) |
| トレンドマイクロ:直近5営業日推移 | トレンドマイクロ:日次推移(6か月間) | トレンドマイクロ:週次推移(2年間) |
| LINE:直近5営業日推移 | LINE:日次推移(6か月間) | LINE:週次推移(2年間) |
| スタートトゥデイ:直近5営業日推移 | スタートトゥデイ:日次推移(6か月間) | スタートトゥデイ:週次推移(2年間) |
| サイバーエージェント:直近5営業日推移 | サイバーエージェント:日次推移(6か月間) | サイバーエージェント:週次推移(2年間) |
| GMO:直近5営業日推移 | GMO:日次推移(6か月間) | GMO:週次推移(2年間) |
| 角川:直近5営業日推移 | 角川:日次推移(6か月間) | 角川:週次推移(2年間) |
チャート:サービス(14銘柄)
| OLC:直近5営業日推移 | OLC:日次推移(6か月間) | OLC:週次推移(2年間) |
| セコム:直近5営業日推移 | セコム:日次推移(6か月間) | セコム:週次推移(2年間) |
| 綜合警備保障:直近5営業日推移 | 綜合警備保障:日次推移(6か月間) | 綜合警備保障:週次推移(2年間) |
| 電通:直近5営業日推移 | 電通:日次推移(6か月間) | 電通:週次推移(2年間) |
| 博報堂:直近5営業日推移 | 博報堂:日次推移(6か月間) | 博報堂:週次推移(2年間) |
| 日本テレビ:直近5営業日推移 | 日本テレビ:日次推移(6か月間) | 日本テレビ:週次推移(2年間) |
| リクルート:直近5営業日推移 | リクルート:日次推移(6か月間) | リクルート:週次推移(2年間) |
| パソナグループ:直近5営業日推移 | パソナグループ:日次推移(6か月間) | パソナグループ:週次推移(2年間) |
| 日本M&A:直近5営業日推移 | 日本M&A:日次推移(6か月間) | 日本M&A:週次推移(2年間) |
| クックパッド:直近5営業日推移 | クックパッド:日次推移(6か月間) | クックパッド:週次推移(2年間) |
| ミクシィ:直近5営業日推移 | ミクシィ:日次推移(6か月間) | ミクシィ:週次推移(2年間) |
| カカクコム:直近5営業日推移 | カカクコム:日次推移(6か月間) | カカクコム:週次推移(2年間) |
| ぐるなび:直近5営業日推移 | ぐるなび:日次推移(6か月間) | ぐるなび:週次推移(2年間) |
| DENA:直近5営業日推移 | DENA:日次推移(6か月間) | DENA:週次推移(2年間) |
| エムスリー:直近5営業日推移 | エムスリー:日次推移(6か月間) | エムスリー:週次推移(2年間) |
| ベネッセHD:直近5営業日推移 | ベネッセHD:日次推移(6か月間) | ベネッセHD:週次推移(2年間) |
チャート:電力・ガス(7銘柄)
| 東京電力:直近5営業日推移 | 東京電力:日次推移(6か月間) | 東京電力:週次推移(2年間) |
| 中部電力:直近5営業日推移 | 中部電力:日次推移(6か月間) | 中部電力:週次推移(2年間) |
| 関西電力:直近5営業日推移 | 関西電力:日次推移(6か月間) | 関西電力:週次推移(2年間) |
| 東北電力:直近5営業日推移 | 東北電力:日次推移(6か月間) | 東北電力:週次推移(2年間) |
| 東京ガス:直近5営業日推移 | 東京ガス:日次推移(6か月間) | 東京ガス:週次推移(2年間) |
| 大阪ガス:直近5営業日推移 | 大阪ガス:日次推移(6か月間) | 大阪ガス:週次推移(2年間) |
| J-POWER:直近5営業日推移 | J-POWER:日次推移(6か月間) | J-POWER:週次推移(2年間) |
チャート:商社・資源など(16銘柄)
| 三菱商事:直近5営業日推移 | 三菱商事:日次推移(6か月間) | 三菱商事:週次推移(2年間) |
| 三井物産:直近5営業日推移 | 三井物産:日次推移(6か月間) | 三井物産:週次推移(2年間) |
| 住友商事:直近5営業日推移 | 住友商事:日次推移(6か月間) | 住友商事:週次推移(2年間) |
| 伊藤忠:直近5営業日推移 | 伊藤忠:日次推移(6か月間) | 伊藤忠:週次推移(2年間) |
| 丸紅:直近5営業日推移 | 丸紅:日次推移(6か月間) | 丸紅:週次推移(2年間) |
| 日揮:直近5営業日推移 | 日揮:日次推移(6か月間) | 日揮:週次推移(2年間) |
| 千代田化工:直近5営業日推移 | 千代田化工:日次推移(6か月間) | 千代田化工:週次推移(2年間) |
| 国際石油開発:直近5営業日推移 | 国際石油開発:日次推移(6か月間) | 国際石油開発:週次推移(2年間) |
| 石油資源開発:直近5営業日推移 | 石油資源開発:日次推移(6か月間) | 石油資源開発:週次推移(2年間) |
| JXTG:直近5営業日推移 | JXTG:日次推移(6か月間) | JXTG:週次推移(2年間) |
| 新日鉄住金:直近5営業日推移 | 新日鉄住金:日次推移(6か月間) | 新日鉄住金:週次推移(2年間) |
| JFE:直近5営業日推移 | JFE:日次推移(6か月間) | JFE:週次推移(2年間) |
| 住友金属鉱山:直近5営業日推移 | 住友金属鉱山:日次推移(6か月間) | 住友金属鉱山:週次推移(2年間) |
| UACJ:直近5営業日推移 | UACJ:日次推移(6か月間) | UACJ:週次推移(2年間) |
| 住友電気工業:直近5営業日推移 | 住友電気工業:日次推移(6か月間) | 住友電気工業:週次推移(2年間) |
| LIXIL:直近5営業日推移 | LIXIL:日次推移(6か月間) | LIXIL:週次推移(2年間) |
チャート:建設・不動産(15銘柄)
| 三井不動産:直近5営業日推移 | 三井不動産:日次推移(6か月間) | 三井不動産:週次推移(2年間) |
| 三菱地所:直近5営業日推移 | 三菱地所:日次推移(6か月間) | 三菱地所:週次推移(2年間) |
| 住友不動産:直近5営業日推移 | 住友不動産:日次推移(6か月間) | 住友不動産:週次推移(2年間) |
| 大成建設:直近5営業日推移 | 大成建設:日次推移(6か月間) | 大成建設:週次推移(2年間) |
| 大林組:直近5営業日推移 | 大林組:日次推移(6か月間) | 大林組:週次推移(2年間) |
| 鹿島建設:直近5営業日推移 | 鹿島建設:日次推移(6か月間) | 鹿島建設:週次推移(2年間) |
| 清水建設:直近5営業日推移 | 清水建設:日次推移(6か月間) | 清水建設:週次推移(2年間) |
| 大東建託:直近5営業日推移 | 大東建託:日次推移(6か月間) | 大東建託:週次推移(2年間) |
| 大和ハウス:直近5営業日推移 | 大和ハウス:日次推移(6か月間) | 大和ハウス:週次推移(2年間) |
| 積水ハウス:直近5営業日推移 | 積水ハウス:日次推移(6か月間) | 積水ハウス:週次推移(2年間) |
| ヒューリック:直近5営業日推移 | ヒューリック:日次推移(6か月間) | ヒューリック:週次推移(2年間) |
| イオンモール:直近5営業日推移 | イオンモール:日次推移(6か月間) | イオンモール:週次推移(2年間) |
| パーク24:直近5営業日推移 | パーク24:日次推移(6か月間) | パーク24:週次推移(2年間) |
| 日本空港ビルディング:直近5営業日推移 | 日本空港ビルディング:日次推移(6か月間) | 日本空港ビルディング:週次推移(2年間) |
| NTT都市開発:直近5営業日推移 | NTT都市開発:日次推移(6か月間) | NTT都市開発:週次推移(2年間) |
チャート:金融(17銘柄)
| MUFG:直近5営業日推移 | MUFG:日次推移(6か月間) | MUFG:週次推移(2年間) |
| SMFG:直近5営業日推移 | SMFG:日次推移(6か月間) | SMFG:週次推移(2年間) |
| みずほ:直近5営業日推移 | みずほ:日次推移(6か月間) | みずほ:週次推移(2年間) |
| ゆうちょ銀行:直近5営業日推移 | ゆうちょ銀行:日次推移(6か月間) | ゆうちょ銀行:週次推移(2年間) |
| 第一生命:直近5営業日推移 | 第一生命:日次推移(6か月間) | 第一生命:週次推移(2年間) |
| T&D:直近5営業日推移 | T&D:日次推移(6か月間) | T&D:週次推移(2年間) |
| ソニーFH:直近5営業日推移 | ソニーFH:日次推移(6か月間) | ソニーFH:週次推移(2年間) |
| 東京海上:直近5営業日推移 | 東京海上:日次推移(6か月間) | 東京海上:週次推移(2年間) |
| MS&AD:直近5営業日推移 | MS&AD:日次推移(6か月間) | MS&AD:週次推移(2年間) |
| Sompo:直近5営業日推移 | Sompo:日次推移(6か月間) | Sompo:週次推移(2年間) |
| かんぽ生命:直近5営業日推移 | かんぽ生命:日次推移(6か月間) | かんぽ生命:週次推移(2年間) |
| 野村HD:直近5営業日推移 | 野村HD:日次推移(6か月間) | 野村HD:週次推移(2年間) |
| 大和証券:直近5営業日推移 | 大和証券:日次推移(6か月間) | 大和証券:週次推移(2年間) |
| 松井証券:直近5営業日推移 | 松井証券:日次推移(6か月間) | 松井証券:週次推移(2年間) |
| オリックス:直近5営業日推移 | オリックス:日次推移(6か月間) | オリックス:週次推移(2年間) |
| MUFJリース:直近5営業日推移 | MUFJリース:日次推移(6か月間) | MUFJリース:週次推移(2年間) |
| アコム:直近5営業日推移 | アコム:日次推移(6か月間) | アコム:週次推移(2年間) |
チャート:化学・製紙など(13銘柄)
| 旭硝子:直近5営業日推移 | 旭硝子:日次推移(6か月間) | 旭硝子:週次推移(2年間) |
| TOTO:直近5営業日推移 | TOTO:日次推移(6か月間) | TOTO:週次推移(2年間) |
| 日本ガイシ:直近5営業日推移 | 日本ガイシ:日次推移(6か月間) | 日本ガイシ:週次推移(2年間) |
| ブリヂストン:直近5営業日推移 | ブリヂストン:日次推移(6か月間) | ブリヂストン:週次推移(2年間) |
| 住友ゴム工業:直近5営業日推移 | 住友ゴム工業:日次推移(6か月間) | 住友ゴム工業:週次推移(2年間) |
| 東レ:直近5営業日推移 | 東レ:日次推移(6か月間) | 東レ:週次推移(2年間) |
| 帝人:直近5営業日推移 | 帝人:日次推移(6か月間) | 帝人:週次推移(2年間) |
| 旭化成:直近5営業日推移 | 旭化成:日次推移(6か月間) | 旭化成:週次推移(2年間) |
| 富士フィルム:直近5営業日推移 | 富士フィルム:日次推移(6か月間) | 富士フィルム:週次推移(2年間) |
| 信越化学:直近5営業日推移 | 信越化学:日次推移(6か月間) | 信越化学:週次推移(2年間) |
| SUMCO:直近5営業日推移 | SUMCO:日次推移(6か月間) | SUMCO:週次推移(2年間) |
| 王子HD:直近5営業日推移 | 王子HD:日次推移(6か月間) | 王子HD:週次推移(2年間) |
| 日本製紙:直近5営業日推移 | 日本製紙:日次推移(6か月間) | 日本製紙:週次推移(2年間) |
チャート:自動車関連(12銘柄)
| トヨタ:直近5営業日推移 | トヨタ:日次推移(6か月間) | トヨタ:週次推移(2年間) |
| 日産自:直近5営業日推移 | 日産自:日次推移(6か月間) | 日産自:週次推移(2年間) |
| ホンダ:直近5営業日推移 | ホンダ:日次推移(6か月間) | ホンダ:週次推移(2年間) |
| マツダ:直近5営業日推移 | マツダ:日次推移(6か月間) | マツダ:週次推移(2年間) |
| 三菱自動車:直近5営業日推移 | 三菱自動車:日次推移(6か月間) | 三菱自動車:週次推移(2年間) |
| いすゞ自動車:直近5営業日推移 | いすゞ自動車:日次推移(6か月間) | いすゞ自動車:週次推移(2年間) |
| スズキ:直近5営業日推移 | スズキ:日次推移(6か月間) | スズキ:週次推移(2年間) |
| SUBARU:直近5営業日推移 | SUBARU:日次推移(6か月間) | SUBARU:週次推移(2年間) |
| アイシン精機:直近5営業日推移 | アイシン精機:日次推移(6か月間) | アイシン精機:週次推移(2年間) |
| 小糸製作所:直近5営業日推移 | 小糸製作所:日次推移(6か月間) | 小糸製作所:週次推移(2年間) |
| デンソー:直近5営業日推移 | デンソー:日次推移(6か月間) | デンソー:週次推移(2年間) |
| 豊田自動織機:直近5営業日推移 | 豊田自動織機:日次推移(6か月間) | 豊田自動織機:週次推移(2年間) |
チャート:半導体・電機(14銘柄)
| アドバンテスト:直近5営業日推移 | アドバンテスト:日次推移(6か月間) | アドバンテスト:週次推移(2年間) |
| 東京エレク:直近5営業日推移 | 東京エレク:日次推移(6か月間) | 東京エレク:週次推移(2年間) |
| ルネサス:直近5営業日推移 | ルネサス:日次推移(6か月間) | ルネサス:週次推移(2年間) |
| ローム:直近5営業日推移 | ローム:日次推移(6か月間) | ローム:週次推移(2年間) |
| 京セラ:直近5営業日推移 | 京セラ:日次推移(6か月間) | 京セラ:週次推移(2年間) |
| 村田製作所:直近5営業日推移 | 村田製作所:日次推移(6か月間) | 村田製作所:週次推移(2年間) |
| 日立製作所:直近5営業日推移 | 日立製作所:日次推移(6か月間) | 日立製作所:週次推移(2年間) |
| パナソニック:直近5営業日推移 | パナソニック:日次推移(6か月間) | パナソニック:週次推移(2年間) |
| ソニー:直近5営業日推移 | ソニー:日次推移(6か月間) | ソニー:週次推移(2年間) |
| オリンパス:直近5営業日推移 | オリンパス:日次推移(6か月間) | オリンパス:週次推移(2年間) |
| HOYA:直近5営業日推移 | HOYA:日次推移(6か月間) | HOYA:週次推移(2年間) |
| キャノン:直近5営業日推移 | キャノン:日次推移(6か月間) | キャノン:週次推移(2年間) |
| ヤマハ:直近5営業日推移 | ヤマハ:日次推移(6か月間) | ヤマハ:週次推移(2年間) |
| 任天堂:直近5営業日推移 | 任天堂:日次推移(6か月間) | 任天堂:週次推移(2年間) |
チャート:機械・重機など(15銘柄)
| 三菱重工業:直近5営業日推移 | 三菱重工業:日次推移(6か月間) | 三菱重工業:週次推移(2年間) |
| 川崎重工業:直近5営業日推移 | 川崎重工業:日次推移(6か月間) | 川崎重工業:週次推移(2年間) |
| コマツ:直近5営業日推移 | コマツ:日次推移(6か月間) | コマツ:週次推移(2年間) |
| クボタ:直近5営業日推移 | クボタ:日次推移(6か月間) | クボタ:週次推移(2年間) |
| キーエンス:直近5営業日推移 | キーエンス:日次推移(6か月間) | キーエンス:週次推移(2年間) |
| ファナック:直近5営業日推移 | ファナック:日次推移(6か月間) | ファナック:週次推移(2年間) |
| ダイキン工業:直近5営業日推移 | ダイキン工業:日次推移(6か月間) | ダイキン工業:週次推移(2年間) |
| SMC:直近5営業日推移 | SMC:日次推移(6か月間) | SMC:週次推移(2年間) |
| 大日本印刷:直近5営業日推移 | 大日本印刷:日次推移(6か月間) | 大日本印刷:週次推移(2年間) |
| マキタ:直近5営業日推移 | マキタ:日次推移(6か月間) | マキタ:週次推移(2年間) |
| 日立建機:直近5営業日推移 | 日立建機:日次推移(6か月間) | 日立建機:週次推移(2年間) |
| ディスコ:直近5営業日推移 | ディスコ:日次推移(6か月間) | ディスコ:週次推移(2年間) |
| 日本精工:直近5営業日推移 | 日本精工:日次推移(6か月間) | 日本精工:週次推移(2年間) |
| IHI:直近5営業日推移 | IHI:日次推移(6か月間) | IHI:週次推移(2年間) |
| ハーモニックドライブ:直近5営業日推移 | ハーモニックドライブ:日次推移(6か月間) | ハーモニックドライブ:週次推移(2年間) |
チャート:倉庫・運送関連(13銘柄)
| 三菱倉庫:直近5営業日推移 | 三菱倉庫:日次推移(6か月間) | 三菱倉庫:週次推移(2年間) |
| 上組:直近5営業日推移 | 上組:日次推移(6か月間) | 上組:週次推移(2年間) |
| 日本郵政:直近5営業日推移 | 日本郵政:日次推移(6か月間) | 日本郵政:週次推移(2年間) |
| ヤマト:直近5営業日推移 | ヤマト:日次推移(6か月間) | ヤマト:週次推移(2年間) |
| SG HD:直近5営業日推移 | SG HD:日次推移(6か月間) | SG HD:週次推移(2年間) |
| 日本郵船:直近5営業日推移 | 日本郵船:日次推移(6か月間) | 日本郵船:週次推移(2年間) |
| 商船三井:直近5営業日推移 | 商船三井:日次推移(6か月間) | 商船三井:週次推移(2年間) |
| JAL:直近5営業日推移 | JAL:日次推移(6か月間) | JAL:週次推移(2年間) |
| ANA:直近5営業日推移 | ANA:日次推移(6か月間) | ANA:週次推移(2年間) |
| 東京急行:直近5営業日推移 | 東京急行:日次推移(6か月間) | 東京急行:週次推移(2年間) |
| JR東日本:直近5営業日推移 | JR東日本:日次推移(6か月間) | JR東日本:週次推移(2年間) |
| JR西日本:直近5営業日推移 | JR西日本:日次推移(6か月間) | JR西日本:週次推移(2年間) |
| JR東海:直近5営業日推移 | JR東海:日次推移(6か月間) | JR東海:週次推移(2年間) |



