(イタリアの政情不安の概要についてはこちらをクリックください)
南欧情勢に懸念が生じたので作成してみました。
☟はチャートのリストです。
【業種別・テーマ別チャートリスト】
◎業種別チャート
国内外主要株式指標チャート
為替・商品・金利チャート
東証33業種業種別チャート
業界別チャート:水産・食品・飲料など(14)
業界別チャート:百貨店・小売りなど(14)
業界別チャート:医薬品・化粧品・トイレタリーなど(9)
業界別チャート:IT・通信など(18)
業界別チャート:サービスなど(14)
業界別チャート:電力・ガスなど(7)
業界別チャート:倉庫・陸運・海運・空運・鉄道(15)
業界別チャート:銀行・保険・証券・その他金融(17)
業界別チャート:建設・不動産(15)
業界別チャート:商社・プラント・石油・資源など(16)
業界別チャート:窯業・ゴム・繊維・化学など(13)
業界別チャート:自動車・自動車部品など(12)
業界別チャート:半導体・電子部品・電機など(14)
業界別チャート:機械・重機など(15)
◎テーマ別チャート
テーマ別チャート:ユーロ高メリット銘柄(22)
テーマ別チャート:インバウンド関連銘柄(16)
テーマ別チャート:円高メリット銘柄(20)
テーマ別チャート:原油安メリット銘柄(16)
テーマ別チャート:原油高メリット銘柄(8)
テーマ別チャート:防衛関連銘柄(12)
テーマ別チャート:エンターテインメント(ゲーム・IR)(28)
テーマ別チャート:5G関連銘柄(21)
テーマ別チャート:ブロックチェーン関連銘柄(26)
テーマ別チャート:猛暑関連銘柄(38)
テーマ別チャート:AI関連銘柄(53)
テーマ別チャート:半導体関連銘柄(26)
(注)カッコ内は銘柄数です。
武田薬品:直近5営業日推移 | 武田薬品:日次推移(6か月間) | 武田薬品:週次推移(2年間) |
富士フィルム:直近5営業日推移 | 富士フィルム:日次推移(6か月間) | 富士フィルム:週次推移(2年間) |
ダイキン:直近5営業日推移 | ダイキン:日次推移(6か月間) | ダイキン:週次推移(2年間) |
ブラザー:直近5営業日推移 | ブラザー:日次推移(6か月間) | ブラザー:週次推移(2年間) |
日本精工:直近5営業日推移 | 日本精工:日次推移(6か月間) | 日本精工:週次推移(2年間) |
マキタ:直近5営業日推移 | マキタ:日次推移(6か月間) | マキタ:週次推移(2年間) |
東芝テック:直近5営業日推移 | 東芝テック:日次推移(6か月間) | 東芝テック:週次推移(2年間) |
ソニー:直近5営業日推移 | ソニー:日次推移(6か月間) | ソニー:週次推移(2年間) |
デンソー:直近5営業日推移 | デンソー:日次推移(6か月間) | デンソー:週次推移(2年間) |
ファナック:直近5営業日推移 | ファナック:日次推移(6か月間) | ファナック:週次推移(2年間) |
京セラ:直近5営業日推移 | 京セラ:日次推移(6か月間) | 京セラ:週次推移(2年間) |
トヨタ:直近5営業日推移 | トヨタ:日次推移(6か月間) | トヨタ:週次推移(2年間) |
マツダ:直近5営業日推移 | マツダ:日次推移(6か月間) | マツダ:週次推移(2年間) |
ホンダ:直近5営業日推移 | ホンダ:日次推移(6か月間) | ホンダ:週次推移(2年間) |
シマノ:直近5営業日推移 | シマノ:日次推移(6か月間) | シマノ:週次推移(2年間) |
ニコン:直近5営業日推移 | ニコン:日次推移(6か月間) | ニコン:週次推移(2年間) |
オリンパス:直近5営業日推移 | オリンパス:日次推移(6か月間) | オリンパス:週次推移(2年間) |
キャノン:直近5営業日推移 | キャノン:日次推移(6か月間) | キャノン:週次推移(2年間) |
リコー:直近5営業日推移 | リコー:日次推移(6か月間) | リコー:週次推移(2年間) |
シチズン:直近5営業日推移 | シチズン:日次推移(6か月間) | シチズン:週次推移(2年間) |
アシックス:直近5営業日推移 | アシックス:日次推移(6か月間) | アシックス:週次推移(2年間) |
任天堂:直近5営業日推移 | 任天堂:日次推移(6か月間) | 任天堂:週次推移(2年間) |
(出所:ヤフーファイナンス、かぶたん)
いつもありがとうございます。
☝こちらをクリックお願いしますm(__)m