商社、石油、プラント、鉄鋼、非鉄などの主要企業などについてチャートをまとめています。
| 三菱商事:直近5営業日推移 | 三菱商事:日次推移(6か月間) | 三菱商事:週次推移(2年間) |
| 三井物産:直近5営業日推移 | 三井物産:日次推移(6か月間) | 三井物産:週次推移(2年間) |
| 住友商事:直近5営業日推移 | 住友商事:日次推移(6か月間) | 住友商事:週次推移(2年間) |
| 伊藤忠:直近5営業日推移 | 伊藤忠:日次推移(6か月間) | 伊藤忠:週次推移(2年間) |
| 丸紅:直近5営業日推移 | 丸紅:日次推移(6か月間) | 丸紅:週次推移(2年間) |
| 日揮:直近5営業日推移 | 日揮:日次推移(6か月間) | 日揮:週次推移(2年間) |
| 千代田化工:直近5営業日推移 | 千代田化工:日次推移(6か月間) | 千代田化工:週次推移(2年間) |
| 国際石油開発:直近5営業日推移 | 国際石油開発:日次推移(6か月間) | 国際石油開発:週次推移(2年間) |
| 石油資源開発:直近5営業日推移 | 石油資源開発:日次推移(6か月間) | 石油資源開発:週次推移(2年間) |
| JXTG:直近5営業日推移 | JXTG:日次推移(6か月間) | JXTG:週次推移(2年間) |
| 新日鉄住金:直近5営業日推移 | 新日鉄住金:日次推移(6か月間) | 新日鉄住金:週次推移(2年間) |
| JFE:直近5営業日推移 | JFE:日次推移(6か月間) | JFE:週次推移(2年間) |
| 住友金属鉱山:直近5営業日推移 | 住友金属鉱山:日次推移(6か月間) | 住友金属鉱山:週次推移(2年間) |
| UACJ:直近5営業日推移 | UACJ:日次推移(6か月間) | UACJ:週次推移(2年間) |
| 住友電気工業:直近5営業日推移 | 住友電気工業:日次推移(6か月間) | 住友電気工業:週次推移(2年間) |
| LIXIL:直近5営業日推移 | LIXIL:日次推移(6か月間) | LIXIL:週次推移(2年間) |
(出所:ヤフーファイナンス)
