☝ネット通販、お取り寄せはこちらからどうぞ(^^♪
医薬品、化粧品、トイレタリーなどの主要企業などについてチャートをまとめています。
| 武田薬品:直近5営業日推移 | 武田薬品:日次推移(6か月間) | 武田薬品:週次推移(2年間) |
| アステラス製薬:直近5営業日推移 | アステラス製薬:日次推移(6か月間) | アステラス製薬:週次推移(2年間) |
| 第一三共:直近5営業日推移 | 第一三共:日次推移(6か月間) | 第一三共:週次推移(2年間) |
| 大塚HD:直近5営業日推移 | 大塚HD:日次推移(6か月間) | 大塚HD:週次推移(2年間) |
| そーせい:直近5営業日推移 | そーせい:日次推移(6か月間) | そーせい:週次推移(2年間) |
| 資生堂:直近5営業日推移 | 資生堂:日次推移(6か月間) | 資生堂:週次推移(2年間) |
| 花王:直近5営業日推移 | 花王:日次推移(6か月間) | 花王:週次推移(2年間) |
| LION:直近5営業日推移 | LION:日次推移(6か月間) | LION:週次推移(2年間) |
| ユニ・チャーム:直近5営業日推移 | ユニ・チャーム:日次推移(6か月間) | ユニ・チャーム:週次推移(2年間) |
(出所:ヤフーファインナンス)
