【決算スケジュール(18/7/23-18/7/27)】


【7/27②】

日程 発表時間 銘柄コード 銘柄 種別
2018/7/27 15:00 7942 JSP 1Q
2018/7/27 15:00 7274 ショーワ 1Q
2018/7/27 15:00 3258 ユニゾホールディングス 1Q
2018/7/27 15:00 7821 前田工繊 3Q
2018/7/27 15:00 3064 MonotaRO 中間
2018/7/27 15:00 6816 アルパイン 1Q
2018/7/27 15:00 4299 ハイマックス 1Q
2018/7/27 15:00 6382 トリニティ工業 1Q
2018/7/27 15:00 6516 山洋電気 1Q
2018/7/27 15:00 3085 アークランドサービスホールディングス 中間
2018/7/27 15:10 3822 Minoriソリューションズ 1Q
2018/7/27 15:10 3841 ジーダット 1Q
2018/7/27 15:10 7422 東邦レマック 中間
2018/7/27 15:10 7575 日本ライフライン 1Q
2018/7/27 15:15 4327 日本エス・エイチ・エル 3Q
2018/7/27 15:15 2208 ブルボン 1Q
2018/7/27 15:15 7709 クボテック 1Q
2018/7/27 15:15 8595 ジャフコ 1Q
2018/7/27 15:15 9029 ヒガシトゥエンティワン 1Q
2018/7/27 15:15 3771 システムリサーチ 1Q
2018/7/27 15:30 7839 SHOEI 3Q
2018/7/27 15:30 4506 大日本住友製薬 1Q
2018/7/27 15:30 1944 きんでん 1Q
2018/7/27 15:30 8818 京阪神ビルディング 1Q
2018/7/27 15:30 7229 ユタカ技研 1Q
2018/7/27 15:30 6454 マックス 1Q
2018/7/27 15:30 5287 イトーヨーギョー 1Q
2018/7/27 15:30 2309 シミックホールディングス 3Q
2018/7/27 15:30 3658 イーブックイニシアティブジャパン 1Q
2018/7/27 15:30 6822 大井電気 1Q
2018/7/27 15:30 8572 アコム 1Q
2018/7/27 15:30 4816 東映アニメーション 1Q
2018/7/27 15:30 1976 明星工業 1Q
2018/7/27 15:30 7595 アルゴグラフィックス 1Q
2018/7/27 15:30 6210 東洋機械金属 1Q
2018/7/27 15:30 5857 アサヒホールディングス 1Q
2018/7/27 15:31 6026 GMO TECH 中間
2018/7/27 15:31 3695 GMOリサーチ 中間
2018/7/27 15:31 6180 GMOメディア 中間
2018/7/27 15:40 6938 双信電機 1Q
2018/7/27 15:40 5333 日本碍子 1Q
2018/7/27 15:50 2139 中広 1Q
2018/7/27 16:00 3663 アートスパークホールディングス 中間
2018/7/27 16:00 3636 三菱総合研究所 3Q
2018/7/27 16:00 8355 静岡銀行 1Q
2018/7/27 16:00 9742 アイネス 1Q
2018/7/27 16:00 6295 富士変速機 中間
2018/7/27 16:00 9827 リリカラ 中間
2018/7/27 16:00 8052 椿本興業 1Q
2018/7/27 16:00 6478 ダイベア 1Q
2018/7/27 16:00 7862 トッパン・フォームズ 1Q
2018/7/27 16:00 8914 エリアリンク 中間
2018/7/27 16:00 7897 ホクシン 1Q
2018/7/27 16:00 6373 大同工業 1Q
2018/7/27 16:00 4957 ヤスハラケミカル 1Q
2018/7/27 16:00 6553 ソウルドアウト 中間
2018/7/27 16:00 7477 ムラキ 1Q
2018/7/27 16:00 4726 ソフトバンク・テクノロジー 1Q
2018/7/27 16:00 8537 大光銀行 1Q
2018/7/27 16:00 8324 第四銀行 1Q
2018/7/27 16:00 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1Q
2018/7/27 16:00 7297 カーメイト 1Q
2018/7/27 16:00 2412 ベネフィット・ワン 1Q
2018/7/27 16:00 8699 澤田ホールディングス 1Q
2018/7/27 16:00 9962 ミスミグループ本社 1Q
2018/7/27 16:10 8157 都築電気 1Q
2018/7/27 16:20 9368 キムラユニティー 1Q
2018/7/27 16:30 4722 フューチャー 中間
2018/7/27 16:30 9753 アイエックス・ナレッジ 1Q
2018/7/27 16:30 5279 日本興業 1Q
2018/7/27 16:30 6023 ダイハツディーゼル 1Q
2018/7/27 16:30 4362 日本精化 1Q
2018/7/27 16:50 4033 日東エフシー 3Q
2018/7/27 17:00 9889 JBCCホールディングス 1Q
2018/7/27 17:00 8707 岩井コスモホールディングス 1Q
2018/7/27 17:40 4685 菱友システムズ 1Q
2018/7/27 未定 4827 ビジネス・ワンホールディングス 1Q
2018/7/27 未定 8081 カナデン 1Q
2018/7/27 未定 7976 三菱鉛筆 中間
2018/7/27 未定 6659 メディアリンクス 1Q
2018/7/27 未定 7945 コマニー 1Q
2018/7/27 未定 8366 滋賀銀行 1Q
2018/7/27 未定 4347 ブロードメディア 1Q
2018/7/27 未定 7191 イントラスト 1Q
2018/7/27 未定 8350 みちのく銀行 1Q
2018/7/27 未定 6419 マースエンジニアリング 1Q
2018/7/27 未定 5104 日東化工 1Q
2018/7/27 未定 9795 ステップ 3Q
2018/7/27 未定 8071 東海エレクトロニクス 1Q
2018/7/27 未定 9353 櫻島埠頭 1Q
2018/7/27 未定 8076 カノークス 1Q
2018/7/27 未定 6653 正興電機製作所 中間
2018/7/27 未定 7014 名村造船所 1Q
2018/7/27 未定 3067 東京一番フーズ 3Q
2018/7/27 未定 5461 中部鋼鈑 1Q
2018/7/27 未定 6111 旭精機工業 1Q
2018/7/27 未定 4290 プレステージ・インターナショナル 1Q
2018/7/27 未定 1832 北海電気工事 1Q
2018/7/27 未定 6797 名古屋電機工業 1Q

(注意事項:SBI証券)(出所)SBI証券:決算スケジュール

・各企業の決算発表予定日は、各証券取引所から発表された日付を使用しています。
また、取引所からの発表がない銘柄については、前年同期の発表日を今年のカレンダーに置き換えた日付を参考値として掲載しております。
予定時刻は原則前年同期にTDNetで発表された決算短信の時刻を掲載しておりますが、上場から1年未満の銘柄についてはこの限りではありません。
このため、予定日や予定時刻と実際の発表日、発表時刻が異なることがありますのでご注意ください。
また、ETF、REITおよび新規上場銘柄と変則決算銘柄の中で決算発表予定日がない銘柄は表示しておりません。
本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は情報提供のみを目的としており、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。

(注)投資判断はご自身でお願いします。


いつもありがとうございます。

☝こちらをクリックお願いしますm(__)m


【投資情報】

1 2 3 4 5


コメントは受け付けていません