SBI証券がまとめてくれている決算スケジュール(6/27-7/6)です。
以下の関連記事では、決算発表時のアナリストの決算対応をどのようにしているのか、また、決算発表時の超短期トレーディングについてご紹介しています。是非ご覧ください。
日程 | 発表時間 | 銘柄コード | 銘柄 | 種別 |
2018/6/27 | 15:00 | 8251 | パルコ | 1Q |
2018/6/27 | 15:00 | 7611 | ハイデイ日高 | 1Q |
2018/6/27 | 16:00 | 2484 | 夢の街創造委員会 | 3Q |
2018/6/27 | 16:00 | 7624 | NaITO | 1Q |
2018/6/27 | — | 2354 | 安川情報システム | 1Q |
2018/6/28 | 15:00 | 2742 | ハローズ | 1Q |
2018/6/28 | 15:00 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1Q |
2018/6/28 | 15:00 | 7447 | ナガイレーベン | 3Q |
2018/6/28 | 15:00 | 9843 | ニトリホールディングス | 1Q |
2018/6/28 | 15:00 | 3083 | シーズメン | 1Q |
2018/6/28 | 15:30 | 7965 | 象印マホービン | 中間 |
2018/6/28 | 15:30 | 7514 | ヒマラヤ | 3Q |
2018/6/28 | 15:30 | 3230 | スター・マイカ | 中間 |
2018/6/28 | 16:00 | 6196 | ストライク | 3Q |
2018/6/28 | 16:00 | 9976 | セキチュー | 1Q |
2018/6/28 | 16:30 | 3075 | 銚子丸 | 本決算 |
2018/6/28 | 未定 | 4919 | ミルボン | 中間 |
2018/6/29 | 13:00 | 8166 | タカキュー | 1Q |
2018/6/29 | 15:00 | 3089 | テクノアルファ | 中間 |
2018/6/29 | 15:00 | 2228 | シベール | 3Q |
2018/6/29 | 15:00 | 2685 | アダストリア | 1Q |
2018/6/29 | 15:00 | 4825 | ウェザーニューズ | 本決算 |
2018/6/29 | 15:00 | 6264 | マルマエ | 3Q |
2018/6/29 | 15:00 | 9717 | ジャステック | 中間 |
2018/6/29 | 15:00 | 9793 | ダイセキ | 1Q |
2018/6/29 | 15:00 | 2178 | トライステージ | 1Q |
2018/6/29 | 15:00 | 3607 | クラウディアホールディングス | 3Q |
2018/6/29 | 15:30 | 7649 | スギホールディングス | 1Q |
2018/6/29 | 15:30 | 8168 | ケーヨー | 1Q |
2018/6/29 | 15:30 | 2186 | ソーバル | 1Q |
2018/6/29 | 15:30 | 3050 | DCMホールディングス | 1Q |
2018/6/29 | 16:30 | 9972 | アルテック | 中間 |
2018/6/29 | 17:00 | 3919 | パイプドHD | 1Q |
2018/6/29 | 18:00 | 2761 | トシン・グループ | 本決算 |
2018/6/29 | 未定 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1Q |
2018/6/29 | 未定 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1Q |
2018/6/29 | 未定 | 3353 | メディカル一光 | 1Q |
2018/7/2 | 15:00 | 2164 | 地域新聞社 | 3Q |
2018/7/2 | 15:00 | 5942 | 日本フイルコン | 中間 |
2018/7/2 | 15:10 | 3035 | ケイティケイ | 3Q |
2018/7/2 | 16:00 | 9948 | アークス | 1Q |
2018/7/3 | 14:00 | 2300 | きょくとう | 1Q |
2018/7/3 | 15:00 | 2747 | 北雄ラッキー | 1Q |
2018/7/3 | 15:00 | 6734 | ニューテック | 1Q |
2018/7/3 | 15:00 | 9846 | 天満屋ストア | 1Q |
2018/7/3 | 15:30 | 9872 | 北恵 | 中間 |
2018/7/3 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 2686 | ジーフット | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 9787 | イオンディライト | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 9876 | コックス | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 4343 | イオンファンタジー | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 8905 | イオンモール | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 9369 | キユーソー流通システム | 中間 |
2018/7/4 | 15:00 | 9946 | ミニストップ | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 1997 | 暁飯島工業 | 3Q |
2018/7/4 | 15:00 | 2655 | マックスバリュ東北 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 7465 | マックスバリュ北海道 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 2678 | アスクル | 本決算 |
2018/7/4 | 15:00 | 8287 | マックスバリュ西日本 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 7921 | 宝印刷 | 本決算 |
2018/7/4 | 15:00 | 2653 | イオン九州 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 2670 | エービーシー・マート | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 3171 | マックスバリュ九州 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 7453 | 良品計画 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 | 1Q |
2018/7/4 | 15:00 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 1Q |
2018/7/5 | 12:25 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1Q |
2018/7/5 | 15:00 | 9977 | アオキスーパー | 1Q |
2018/7/5 | 15:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 本決算 |
2018/7/5 | 15:00 | 2659 | サンエー | 1Q |
2018/7/5 | 15:00 | 6474 | 不二越 | 中間 |
2018/7/5 | 15:00 | 3711 | 創通 | 3Q |
2018/7/5 | 15:00 | 2809 | キユーピー | 中間 |
2018/7/5 | 15:00 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1Q |
2018/7/5 | 15:00 | 2830 | アヲハタ | 中間 |
2018/7/5 | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 | 1Q |
2018/7/5 | 15:00 | 8923 | トーセイ | 中間 |
2018/7/5 | 15:10 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 中間 |
2018/7/5 | 15:30 | 6312 | フロイント産業 | 1Q |
2018/7/5 | 15:30 | 2493 | イーサポートリンク | 中間 |
2018/7/5 | 15:30 | 7888 | 三光合成 | 本決算 |
2018/7/5 | 15:30 | 9519 | レノバ | 本決算 |
2018/7/5 | 15:30 | 4728 | トーセ | 3Q |
2018/7/5 | 15:30 | 7730 | マニー | 3Q |
2018/7/5 | 15:30 | 3385 | 薬王堂 | 1Q |
2018/7/5 | 15:30 | 3045 | カワサキ | 3Q |
2018/7/6 | 12:00 | 9381 | エーアイテイー | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 8016 | オンワードホールディングス | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 9993 | ヤマザワ | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 9313 | 丸八倉庫 | 中間 |
2018/7/6 | 15:00 | 9974 | ベルク | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 6289 | 技研製作所 | 3Q |
2018/7/6 | 15:00 | 9651 | 日本プロセス | 本決算 |
2018/7/6 | 15:00 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 3Q |
2018/7/6 | 15:00 | 7603 | マックハウス | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 3344 | ワンダーコーポレーション | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 2734 | サーラコーポレーション | 中間 |
2018/7/6 | 15:00 | 3815 | メディア工房 | 3Q |
2018/7/6 | 15:00 | 4530 | 久光製薬 | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 中間 |
2018/7/6 | 15:00 | 3321 | ミタチ産業 | 本決算 |
2018/7/6 | 15:00 | 5982 | マルゼン | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 3608 | TSIホールディングス | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 3396 | フェリシモ | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 7975 | リヒトラブ | 1Q |
2018/7/6 | 15:00 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 1Q |
(出所)SBI証券:決算スケジュール
(注意事項:SBI証券)
・各企業の決算発表予定日は、各証券取引所から発表された日付を使用しています。
また、取引所からの発表がない銘柄については、前年同期の発表日を今年のカレンダーに置き換えた日付を参考値として掲載しております。
予定時刻は原則前年同期にTDNetで発表された決算短信の時刻を掲載しておりますが、上場から1年未満の銘柄についてはこの限りではありません。
このため、予定日や予定時刻と実際の発表日、発表時刻が異なることがありますのでご注意ください。
また、ETF、REITおよび新規上場銘柄と変則決算銘柄の中で決算発表予定日がない銘柄は表示しておりません。
本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は情報提供のみを目的としており、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
(注)投資判断はご自身でお願いします。
いつもありがとうございます。
☝こちらをクリックお願いしますm(__)m
【夏休みはこちらからの旅行はどうでしょうか?癒しの旅や出張でもご利用可能です】