以下、ローイターが公表した自社株買いをするとする主な企業一覧です。
【18年4月20日から18年5月25日公表分(出所:ロイター)】(注)午後三時以降のデータとなっています。
☝こちらをクリックお願いしますm(__)m
銘柄コード | 会社名 | 公表日 | 内容 |
1514 | 住石ホールディングス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.68%にあたる150万株、取得総額3億0750万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から7月17日。 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.09%にあたる30万株、取得総額5億5890万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月11日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月10日終値の1863円。 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 5月23日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.0 7%にあたる1万2000株、取得総額1400万円を上限とする自社株買いを実施へ。 取得期間は5月24日から5月31日。 |
1799 | 第一建設工業 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.29%にあたる6万株、取得総額1億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から9月20日。 |
1813 | 不動テトラ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.40%にあたる230万株、取得総額4億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から8月14日。 |
1821 | 三井住友建設 | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.60%にあたる260万株、取得総額15億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から9月28日。 |
1951 | 協和エクシオ | 5月9日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.25%にあたる120万株、取得総額30億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月10日から9月30日。 |
1982 | 日比谷総合設備 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.22%にあたる30万株、取得総額6億6000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から2019年3月31日。 |
2121 | ミクシィ | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.10%にあたる320万株、取得総額100億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から9月30日。 |
2138 | クルーズ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.28%にあたる51万7244株、取得総額12億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から8月13日。 |
2146 | UTグループ | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.02%にあたる41万5000株、取得総額10億6100万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から8月10日。 |
2379 | ディップ | 4月25日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.56%にあたる90万株、取得総額20億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月26日から7月31日。 |
2406 | アルテサロンホールディングス | 5月1日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の0.69%に当たる7万株、取得総額4053万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月2日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月1日終値の579円。 |
2674 | ひらまつ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.44%にあたる200万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から12月28日。 |
2681 | ゲオホールディングス | 5月10日 | 公開買い付けにより自己保有株を除く発行済株式総数の9.09%にあたる435万6000株の自社株買いを実施へ。買い付け価格は1株当たり1562円で、諸費用を含めた総額は68億2607万2000円。取得期間は5月11日から6月7日。 |
2784 | アルフレッサホールディングス | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.31%にあたる500万株、取得総額140億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から9月20日。 |
2958 | コムシスホールディングス | 5月8日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.74%にあたる200万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月9日から2019年3月31日。 |
2970 | ナフコ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.70%にあたる140万株、取得総額25億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から11月30日。 |
3002 | グンゼ | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.24%にあたる26万株、取得総額18億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から9月20日。 |
3092 | スタートトゥデイ | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.21%にあたる1000万株、取得総額250億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月1日から6月30日。 |
3187 | サンワカンパニー | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.47%にあたる40万株、取得総額1億4600万円を上限とする自社株買いを実で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月14日終値の365円。 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.33%にあたる250万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月27日から2019年3月31日。 |
3284 | フージャースホールディングス | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.08%にあたる62万5000株、取得総額5億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から2019年3月31日。 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.47%にあたる3万株、取得総額3000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月29日。 |
3360 | シップヘルスケアホールデングス | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.7%にあたる86万株、取得総額30億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から9月30日。 |
3626 | TIS | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.4%にあたる120万株、取得総額42億1000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から7月31日。 |
3648 | AGS | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.22%にあたる4万株、取得総額3624万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の906円。 |
3933 | チエル | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.85%にあたる3万3000株、取得総額5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月17日から5月31日。 |
3975 | AOI TYO Holdings | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.7%にあたる40万株、取得総額6億8000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月1日から2019年5月31日。 |
3981 | ビーグリー | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.10%にあたる25万株、取得総額4億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から11月15日。 |
4201 | 日産化学工業 | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.87%にあたる130万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から7月31日。 |
4295 | フェイス | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の5.08%にあたる70万株、取得総額7億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から2019年3月14日。 |
4307 | 野村総合研究所 | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.93%にあたる700万株、取得総額300億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年2月28日。 |
4321 | ケネディクス | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.8%にあたる900万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月1日から9月28日。 |
4452 | 花王 | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.4%にあたる700万株、取得総額500億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月1日から6月22日。 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 5月11日 | 現在実行中の自社株買いについて、期限を2018年6月15日まで延長。これは自己保有株を除く発行済株式総数の6.78%にあたる360万株、取得総額72億円を上限とする自社株買いで、取得期間は2017年6月19日から2018年5月11日までだった。 |
4641 | アルプス技研 | 4月24日 | 公開買い付けにより自己保有株を除く発行済株式総数の8.61%にあたる176万株の自社株買いを実施へ。買い付け価格は1株当たり1980円で、諸費用を含めた総額は35億0500万円。取得期間は4月25日から5月25日。 |
4726 | ソフトバンクテクノロジー | 4月25日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.00%にあたる20万株、取得総額4億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月1日から2019年3月31日。 |
4820 | イーエムシステムズ | 5月24日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の1.4%に当 たる50万株、取得総額5億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月18日 から9月18日。 |
4911 | 資生堂 | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.07%にあたる30万株、取得総額25億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から5月18日。 |
5009 | 富士興産 | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の5.72%にあたる50万株、取得総額3億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月28日から2019年6月27A49:D51日。 |
5273 | 三谷セキサン | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.6%にあたる12万株、取得総額3億2000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から2019年3月22日。 |
5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.66%にあたる25万株、取得総額1億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月21日から9月26日。 |
5393 | ニチアス | 5月2日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.49%に当たる200万株、取得総額20億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月8日から7月31日。 |
5423 | 東京製鉄 | 4月20日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.61%にあたる229万株、取得総額20億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月23日から12月31日。 |
5461 | 中部鋼鈑 | 5月2日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の1.8%に当たる50万株、取得総額5億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月7日から2019年3月22日。 |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の8.9%にあたる1800万株、取得総額300億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年3月29日。 |
5970 | ジーテクト | 5月22日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.15%にあたる50 万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。株主還元強化とともに、22 日に決定した同社株の売り出しよる株式需給への影響緩和を狙う。取得期間は、株式売り 出しに伴う受け渡し期日の翌営業日から12月7日。 |
5990 | スーパーツール | 4月25日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.92%にあたる20万株、取得総額1億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月26日から8月31日。 |
6046 | リンクバル | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.42%にあたる7万7000株、取得総額2億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から8月15日。 |
6055 | ジャパンマテリアル | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.14%にあたる15万株、取得総額2億3355万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の1557円。 |
6111 | 旭精機工業 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の17.58%にあたる50万株、取得総額15億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から9月30日。まずは、45万株について、5月11日午前8時45分の名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引(N-NET3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月10日終値の2506円。 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の10.18%にあたる45万株、取得総額18億3600万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月16日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月15日終値の4080円。 |
6312 | フロイント産業 | 4月25日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.19%にあたる55万株、取得総額6億2920万円を上限とする自社株買いを実施へ。4月26日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は4月25日終値の1144円。 |
6326 | クボタ | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.6%にあたる700万株、取得総額100億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月27日から12月19日。 |
6328 | 荏原実業 | 5月22日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.71%にあたる11万 5000株、取得総額2億7830万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月23日午 前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を 行う。買い付け価格は5月22日終値の2420円。 |
6346 | キクカワエンタ-プライズ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.59%にあたる20万株、取得総額8000万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の400円。 |
6369 | トーヨーカネツ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.1%にあたる29万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月18日から8月28日。 |
6393 | 油研工業 | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.72%にあたる3万株、取得総額8919万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の2973円。 |
6413 | 理想科学工業 | 5月8日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.47%にあたる54万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月18日から6月15日。 |
6674 | ジーエスユアサ | 5月8日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.43%にあたる180万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月9日から2019年3月29日。 |
6702 | 富士通 | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.73%にあたる1500万株、取得総額100億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月1日から9月30日。 |
6703 | 沖電気工業 | 4月26日 | 、子会社の沖電線から、相対で自己保有株を除く発行済株式総数の0.43%にあたる37万5605株、取得総額5億5439万2980円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月26日。 |
6750 | エレコム | 5月16日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.50%にあたる60万株、取得総額15億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月17日から11月16日。 |
6788 | 日本トリム | 5月25日 | 、自己保有株を除く発行済み株式総数の1.24%に当たる1 0万株、取得総額6億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月28日から2 019年3月31日。 |
6845 | アズビル | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.4%にあたる100万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から7月31日。 |
6879 | イマジカ・ロボット | 5月24日 | 自己保有株を除く発行済み株式 総数の1.12%に当たる50万株、取得総額5億1200万円を上限とする自社株買い を実施へ。5月25日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─ 3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月24日終値の1024円。 |
6941 | 山一電機 | 5月25日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の1.32%に当たる30 万株、取得総額5億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月29日から8月 31日。 |
6971 | 京セラ | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.96%にあたる720万株、取得総額400億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月27日から9月2日。 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.42%にあたる500万株、取得総額25億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月22日。 |
7169 | ニュートンフィナンシャルコンサルティング | 5月17日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.55%にあたる10万株、取得総額2億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月18日から8月31日。 |
7211 | 三菱自動車工業 | 5月9日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.12%にあたる174万7200株、取得総額18億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月18日から6月15日。 |
7267 | ホンダ | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.0%にあたる1800万株、取得総額700億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月7日から12月31日。 |
7297 | カーメイト | 5月11日 | 公開買い付けにより自己保有株を除く発行済株式総数の7.24%にあたる55万株の自社株買いを実施へ。買い付け価格は1株当たり1065円で、諸費用を含めた総額は6億1455万円。取得期間は5月14日から6月11日。 |
7463 | アドヴァン | 4月25日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.3%にあたる16万株、取得総額1億5872万円を上限とする自社株買いを実施へ。4月26日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は4月25日終値の992円。 |
7509 | アイエーグループ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.32%にあたる2万株、取得総額1億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から10月31日。 |
7775 | 大研医器 | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の4.66%にあたる140万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月21日から2019年3月22日。 |
7823 | アートネイチャー | 5月21日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の0.6%に当た る20万株、取得総額1億4740万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月22日午 前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を 行う。買い付け価格は5月21日終値の737円。 |
7840 | フランスベッドホールディングス | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.48%にあたる100万株、取得総額10億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月22日。まずは、50万株について、5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の986円。 |
7872 | As-meエステール | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.85%にあたる20万株、取得総額2億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から5月31日。 |
7905 | アイエーグループ | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.66%にあたる1万株、取得総額3850万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月15日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月14日終値の3850円。 |
7995 | 日本バルカー工業 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.57%にあたる10万株、取得総額3億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から5月31日。 |
8066 | 三谷商事 | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.19%にあたる5万株、取得総額2億6000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から6月29日。 |
8119 | 三栄コーポレーション | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.09%にあたる5万株、取得総額2億5000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は7月2日から12月28日。 |
8150 | 三信電気 | 5月14日 | 公開買い付けにより自己保有株を除く発行済株式総数の31.78%にあたる900万株の自社株買いを実施へ。買い付け価格は1株当たり2191円で、諸費用を含めた総額は197億5200万円。取得期間は5月15日から6月11日。 |
8165 | 千趣会 | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の25.16%にあたる1308万9000株、取得総額74億9999万7000円を上限とする自社株買いを実施へ。5月1日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は4月27日終値の573円。 |
8185 | チヨダ | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.47%にあたる90万株、取得総額20億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月2日から11月22日。 |
8228 | マルイチ産商 | 5月21日 | 自己保有株を除く発行済み株式総数の5.19%に当た る120万株、取得総額13億0440万円を上限とする自社株買いを実施へ。5月22 日午前8時45分の名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引(N-NET3)で買い 付けの委託を行う。買い付け価格は5月21日終値の1087円。 |
8252 | 丸井グループ | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.81%にあたる400万株、取得総額70億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から2019年3月31日。 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.76%にあたる1億株、取得総額500億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から6月30日。 |
8309 | 三井住友トラストホールディングス | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.53%にあたる200万株、取得総額90億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月29日。 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5月14日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.4%にあたる2000万株、取得総額700億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月15日から7月31日。 |
8331 | 千葉銀行 | 5月9日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.89%にあたる700万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月10日から6月11日。 |
8382 | 中国銀行 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.52%にあたる100万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から6月11日。 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の6.02%にあたる1500万株、取得総額225億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月29日。具体的には、1500万株について、5月14日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月11日終値の1412円。 |
8524 | 北洋銀行 | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.70%にあたる680万株、取得総額25億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月29日。 |
8584 | ジャックス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.28%にあたる10万株、取得総額4億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から6月29日。 |
8604 | 野村ホールディングス | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.7%にあたる1億株、取得総額700億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年3月29日。 |
8630 | Sompoホールディングス | 5月18日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.41%にあたる1300万株、取得総額391億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月21日か11月16日。 |
8725 | MS&AD | 5月18日 | 自己保有株を除 く発行済株式総数の1.69%にあたる1000万株、取得総額300億円を上限とする 自社株買いを実施へ。取得期間は5月21日から9月14日。 |
8766 | 東京海上 | 5月18日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.7%にあたる1250万株、取得総額500億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月1日から9月20日。 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.33%にあたる3900万株、取得総額390億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年3月31日。 |
8795 | T&Dホールディングス | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.09%にあたる1300万株、取得総額170億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から8月31日。 |
8798 | アドバンスクリエイト | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.92%にあたる10万株、取得総額2億1000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月21日から11月20日。 |
8801 | 三井不動産 | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.76%にあたる750万株、取得総額150億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から2019年3月31日。 |
8803 | 平和不動産 | 4月26日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.01%にあたる120万株、取得総額30億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は4月27日から10月31日。 |
8834 | 群馬銀行 | 5月9日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.32%にあたる140万株、取得総額9億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から5月31日。 |
8890 | レーサム | 5月11日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.986%にあたる45万株、取得総額7億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から8月9日。 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 4月27日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.8%にあたる160万株、取得総額100億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は6月1日から2019年3月29日。 |
9025 | 鴻池運輸 | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の5.26%にあたる300万株、取得総額50億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年5月15日。 |
9039 | サカイホールディングス | 5月14日 | 現在実行中の自社株取得について、総額の上限を、従来の3億2000万円から5億円に拡大。株数ベースでは自己保有株を除く発行済株式総数の3.66%にあたる40万株で変更なし。取得期間も従来通り2017年11月14日から2018年10月31日まで。 |
9433 | KDDI | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の2.62%にあたる6300万株、取得総額1500億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日から2019年3月22日。 |
9468 | カドカワ | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の3.95%にあたる260万株、取得総額30億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から9月28日。 |
9682 | DTS | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の0.68%にあたる16万株、取得総額6億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月14日から6月15日。 |
9757 | NSD | 5月10日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.09%にあたる46万株、取得総額10億円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月11日からまずは、10万株・取得総額2億3270万円について、5月11日午前8時45分の東証自己株式立会外買付取引(ToSTNeT─3)で買い付けの委託を行う。買い付け価格は5月10日終値の2327円。6月22日。 |
9903 | カンセキ | 5月15日 | 自己保有株を除く発行済株式総数の1.41%にあたる10万株、取得総額1億2000万円を上限とする自社株買いを実施へ。取得期間は5月16日から2019年2月28日。 |
(注)内容が正確でない場合もあります。投資判断はご自身でお願いいたします。