サービス業の主要企業などについてチャートをまとめています。
OLC:直近5営業日推移 | OLC:日次推移(6か月間) | OLC:週次推移(2年間) |
セコム:直近5営業日推移 | セコム:日次推移(6か月間) | セコム:週次推移(2年間) |
綜合警備保障:直近5営業日推移 | 綜合警備保障:日次推移(6か月間) | 綜合警備保障:週次推移(2年間) |
電通:直近5営業日推移 | 電通:日次推移(6か月間) | 電通:週次推移(2年間) |
博報堂:直近5営業日推移 | 博報堂:日次推移(6か月間) | 博報堂:週次推移(2年間) |
日本テレビ:直近5営業日推移 | 日本テレビ:日次推移(6か月間) | 日本テレビ:週次推移(2年間) |
リクルート:直近5営業日推移 | リクルート:日次推移(6か月間) | リクルート:週次推移(2年間) |
パソナグループ:直近5営業日推移 | パソナグループ:日次推移(6か月間) | パソナグループ:週次推移(2年間) |
日本M&A:直近5営業日推移 | 日本M&A:日次推移(6か月間) | 日本M&A:週次推移(2年間) |
クックパッド:直近5営業日推移 | クックパッド:日次推移(6か月間) | クックパッド:週次推移(2年間) |
ミクシィ:直近5営業日推移 | ミクシィ:日次推移(6か月間) | ミクシィ:週次推移(2年間) |
カカクコム:直近5営業日推移 | カカクコム:日次推移(6か月間) | カカクコム:週次推移(2年間) |
ぐるなび:直近5営業日推移 | ぐるなび:日次推移(6か月間) | ぐるなび:週次推移(2年間) |
DeNA:直近5営業日推移 | DeNA:日次推移(6か月間) | DeNA:週次推移(2年間) |
エムスリー:直近5営業日推移 | エムスリー:日次推移(6か月間) | エムスリー:週次推移(2年間) |
ベネッセHD:直近5営業日推移 | ベネッセHD:日次推移(6か月間) | ベネッセHD:週次推移(2年間) |
(出所:ヤフーファイナンス)